자폐 스펙트럼 장애(Autism spectrum disorder, ASD) 는 사회적 의사소통 결핍, 제한적이고 고정된 관심, 언어 지연을 특징으로 하는 신경발달 장애이다. ASD의 유병률, 원인, 초기 증상, 진단, 치료에 대하여 알아보자.
ASD 유병률
미국 질병 통제 예방 센터(CDC)에 따르면, 현재 미국에서 54명 중 1명이 ASD로 확인되고 있다. 2009-2017년 사이에 수행된 연구에 따르면, 3세에서 17세 사이의 아동 중 약 17%가 자폐증 및 주의력 결핍 장애와 같은 발달 장애를 가지고 있다고 보고되었다.
2020년의 최신 통계에 따르면 홍콩, 한국, 미국, 일본, 아일랜드에서 ASD의 유병률이 가장 높으며, 홍콩에서는 10,000명 중 372명이 ASD로 진단되었다.
한 연구에서는 동아시아(한국, 중국 포함)가 가장 높은 유병률을 보였으며 1,000명당 51명인 것으로 나타났다.
또한 성별 차이가 관찰되었는데, ASD는 남아에서 여아보다 4배 더 자주 발생한다고 보고되었다.
ASD 초기 증상 및 특징
발달적 징후
행동 | 예시 |
눈 맞춤을 피하거나 유지하지 않음 | 시각적 상호작용을 하지 않음 |
9개월까지 이름을 부르더라도 반응하지 않음 | 이름을 불러도 무반응 |
9개월까지 감정을 나타내는 얼굴 표정을 보이지 않음 | 기쁨, 슬픔 등의 표정을 표현하지 않음 |
보호자와 즐거움을 드물게 공유함 | 즐거운 활동을 함께하려 하지 않음 |
12개월까지 간단한 상호작용 놀이를 하지 않음 | 까꿍 놀이 등 간단한 놀이를 하지 않음 |
제스처를 거의 사용하지 않음(예: 작별 인사를 손짓하지 않음) | 의사소통을 위한 몸짓이나 손짓의 부재 |
다른 사람과 관심사를 공유하지 않음 | 자신이 흥미로운 것을 다른 사람과 나누려 하지 않음. |
다른 사람을 모방하거나 역할 놀이를 거의 또는 전혀 하지 않음 | 모방 행동 부족 또는 가상 놀이 결핍. |
18개월까지 흥미로운 것을 가리키지 않음 | 보호자에게 흥미로운 물건을 가리키며 보여주지 않음. |
행동적 징후
행동 | 예시 |
장난감을 특정 순서로 배열하고 순서가 바뀌면 화를 냄 | 사소한 변화에도 민감하게 반응 |
반복적인 단어와 구를 사용 | 특정 단어나 표현을 지속적으로 반복 |
손가락, 손, 몸을 비정상적으로 움직임 | 손 흔들기, 손가락 튕기기, 몸 흔들기, 제자리에서 돌기 등 |
특정 물체에 과도한 관심을 보임 | 특정 물건에 강렬한 집착 |
특정 물체에 집착하거나 비정상적인 애착을 보임 | 일반적이지 않은 물건(ex: 숟가락, 끈 등)에 집착 |
감각 자극에 대한 비정상적인 반응 | 옷 태그에 대한 극도의 불편함, 특정 질감 음식을 피함 |
비정상적이고 강렬한 감각 경험을 추구함 | 특정 빛을 보며 손을 흔들거나, 특정 질감을 과도하게 만지거나, 물건을 핥거나 냄새 맡음 |
ASD 원인
ASD의 원인은 다인자적일 가능성이 높으며, 유전적 요인과 비유전적 요인 모두가 중요한 역할을 한다.
유전적 요인
ASD는 높은 유전율을 보이는 복합적인 유전 질환이다.
일란성 쌍둥이의 일치율은 70-90%인 반면, 이란성 쌍둥이는 0-10%이다.
ASD를 가진 가족 내에서 가족군이 나타날 수 있으며, ASD 진단을 받은 가족 구성원의 어린 형제자매가 ASD에 걸릴 위험이 증가한다. 특히 어린 남자 형제자매에서 이 위험이 더 높다.
환경적 요인
ASD 위험을 매개하는 비유전적 요인에는 부모 연령, 임신 중 어머니의 영양 및 대사 상태, 감염, 산전 스트레스, 특정 독소나 중금속, 약물 노출 등이 포함될 수 있다.
부모의 연령은 유전자 돌연변이의 원인이 될 수 있으며, 아버지의 나이가 증가하면 자녀의 ASD 위험이 증가하는 것으로 나타났다.
임신 중 엽산이 부족한 상태가 영향을 줄 수 있으며, 선천성 풍진 감염과도 연관이 있는 것으로 보고되었다.
ASD 진단 기준
A. 사회적 의사소통 및 상호작용의 지속적 결함 | |
1. 사회적-정서적 상호작용 결함 |
|
2. 비언어적 의사소통 행동의 결함 |
|
3. 관계 발전, 유지 및 이해의 결함 |
|
B. 제한적이고 반복적인 행동, 관심사, 활동 ;다음 4가지 중 최소 2가지 이상이 현재 또는 과거에 나타나야 함) | |
1. 상동적이거나 반복적인 행동 |
|
2.고집스러운 동일성, 규칙 고수 |
|
3. 강렬하고 고정된 관심사 |
|
4. 감각 자극에 대한 과민/둔감 반응 |
|
C. 기타 기준 | |
|
ASD 치료
치료적 중재
치료 유형 | 적합 연령 | 목표 | 치료 설명 |
행동 치료 | 5세 미만 | 적응 기술, 인지, 언어, 운동 기술, 사회적 의사소통, 정서 및 행동 장애 |
|
발달적 접근법 | 어린이 | 사회적 의사소통 |
|
자연주의적 발달 행동 중재 (NDBI) | 어린이 | 다양한 발달 영역 |
|
TEACCH 프로그램 | 어린이, 청소년, 성인 | 일상생활 기술, 언어, 의사소통, 사회적 기술, 실행 기능 |
|
심리치료 (CBT) | 학령기 아동, 청소년 | 불안 장애 |
|
집단 사회 기술 중재 (GSSIs) | 청소년, 젊은 성인 | 사회적 기술 |
|
약물 치료
증상 | 약물 | 부작용 |
과민성, 공격성, 감정 조절 장애 | Aripiparzole Risperidone | 졸음, 구토, 식욕 증가, 추체외로 증상 등 |
주의력결핍 과잉행동장애(ADHD) | Methylphenidate(MPH) Atomoxetine Extended-release guanfacine | 식욕 감소, 수면 문제, 과민성, 두통, 복부 불편감 등 |
제한적, 반복적 행동, 불안 및 우울 | SSRIs (citalopram, escitalopram, fluoxetine, fluvoxamine, sertraline) | 위장 문제, 기분 변화 등 |
수면 문제 | Melatonin | 졸음, 두통 등 |
과잉행동, 과민성 | N-Acetylcysteine(NAC) | 위장 문제, 졸음 등 |
사회적 의사소통 문제 | Oxytocin | 식욕 증가, 에너지 증가, 불안감 등 |
참고문헌
- Sauer, A. K., Stanton, J., Hans, S., & Grabrucker, A. (2021). Autism spectrum disorders: etiology and pathology. Exon Publications, 1-15.
- Hirota, T., & King, B. H. (2023). Autism spectrum disorder: a review. Jama, 329(2), 157-168.